вид с верху
Гран-При Бельгии, Спа-Франкошарм, трасса частично проложена по дороге общего пользования.
44 круга по 6973 м (306.812 км)
Норберт Хауг, Mercedes: "У Спа есть все, чтобы заслуженно считаться самой интересной и требовательной трассой чемпионата. Самый длинный круг в календаре включает в себя быстрые прямые и все разнообразие поворотов, представьте насколько сложно здесь найти оптимальные настройки. Редкий уик-энд в Бельгии обходится без дождя, погода почти никогда не соответствует прогнозу, за последние десять лет только дважды был уик-энд без дождя, так что команды должны быть готовы к любым сюрпризам".
14 сентября.
Вторая практика.
Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо McLaren 1'46"654 -- 29
2. Л.Хэмилтон McLaren 1'46"765 + 0.111 29
3. Ф.Масса Ferrari 1'46"953 + 0.299 27
4. К.Райкконен Ferrari 1'47"166 + 0.512 26
5. Я.Трулли Toyota 1'47"491 + 0.837 33
6. Р.Шумахер Toyota 1'47"946 + 1.292 34
7. Д.Физикелла Renault 1'48"086 + 1.432 30
8. М.Уэббер Red Bull 1'48"271 + 1.617 29
9. Р.Кубица BMW 1'48"279 + 1.625 37
10. Х.Ковалайнен Renault 1'48"567 + 1.913 38
11. Н.Хайдфельд BMW 1'48"606 + 1.952 36
12. Н.Росберг William 1'48"840 + 2.186 32
13. Д.Култхард Red Bull 1'48"883 + 2.229 17
14. Д.Баттон Honda 1'48"919 + 2.265 29
15. Р.Баррикелл Honda 1'49"364 + 2.710 31
16. А.Вурц Williams 1'49"393 + 2.739 28
17. С.Ямамото Spyker 1'49"697 + 3.043 32
18. С.Феттель Toro Rosso 1'49"720 + 3.066 34
19. Т.Сато Super Aguri 1'50"168 + 3.514 23
20. А.Сутил Spyker 1'50"399 + 3.745 24
21. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'50"542 + 3.888 24
22. В.Лиуцци Toro Rosso 1'50"865 + 4.211 09
Первая практика.
1. К.Райкконен Ferrari 1'47"339 - 16
2. Л.Хэмилтон McLaren 1'47"881 + 0.542 19
3. Ф.Алонсо McLaren 1'47"994 + 0.655 17
4. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'48"052 + 0.713 20
5. Н.Росберг Williams-Toyota 1'48"372 + 1.033 18
6. Р.Кубица BMW Sauber 1'48"605 + 1.266 20
7. А.Вурц Williams-Toyota 1'48"920 + 1.581 20
8. Я.Трулли Toyota 1'48"994 + 1.655 19
9. Х.Ковалайнен Renault 1'49"138 + 1.799 22
10. Д.Баттон Honda 1'49"330 + 1.991 22
11. Д.Физикелла Renault 1'49"380 + 2.041 25
12. Р.Шумахер Toyota 1'49"548 + 2.209 21
13. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'49"894 + 2.555 23
14. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'49"931 + 2.592 19
15. Р.Баррикелло Honda 1'50"264 + 2.925 22
16. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'50"482 + 3.143 27
17. Т.Сато Super Aguri 1'50"640 + 3.301 16
18. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'50"648 + 3.309 20
19. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'50"768 + 3.429 22
20. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'51"628 + 4.289 12
21. С.Ямамото Spyker-Ferrari 1'52"379 + 5.040 21
22. Ф.Масса Ferrari без времени 2 0
Отредактировано Gladiator (2007-09-14 18:21:05)